ARAホースフェスティバル障害2021競技結果
目次
開催日
2021年5月3日(月)
競技結果
第2競技 障害飛越:横木
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | 減点 |
1 | 有田 文子 | リッキー | 77’22 | 0 |
2 | 石川 莉子 | バンブルB | 76’97 | 0 |
3 | 富樫 夕紀 | リッキー | 80’72 | 0 |
第3競技 障害飛越:クロス
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | 減点 |
1 | 嶋田 亘克 | 明飛夢 | 76’07 | 0 |
2 | 杉本 悠奈 | 山彦Ⅱ | 77’66 | 0 |
3 | 大皿 佳奈 | 明樹 | 69’18 | 0 |
第4競技 障害飛越:60cm
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | 減点 |
1 | 原田 光 | 明樹 | 70’53 | 0 |
2 | 西森 琴 | 時仁 | 69’34 | 0 |
3 | 大皿 佳奈 | リッキー | 73’56 | 0 |
第5競技 障害飛越:70cm
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | 減点 |
1 | 諸石 ひかり | バンブルB | 49’53 | 0 |
2 | 西森 琴 | 時仁 | 52’88 | 0 |
3 | 澄川 太郎 | リッキー | 57’22 | 0 |
第6競技 障害飛越:80cm
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | 減点 |
1 | 西森 琴 | 時仁 | 25’00 | 0 |
2 | 原田 光 | 風麻 | 30’06 | 0 |
3 | 横山 結香 | 不知火Ⅱ | 46’72 | 4 |
第7競技 ジムカーナ競技(基準タイム)
成年班
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム |
1 | 天川 紀子 | 明牙 | 49’63 |
2 | 有田 文子 | 陽 | 51’16 |
3 | 富樫 夕紀 | シュウ | 48’19 |
ジュニア班
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム |
1 | 雀部 恵太Jr) | 藁火 | 50’53 |
2 | 和田 茉莉亜(Jr) | ピース | 50’59 |
3 | 小田 橙生(Jr) | シュウ | 51’18 |
第8競技 ジムカーナ競技(タイムアタック)
成年班
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム |
1 | 杉本 友美 | 岳富 | 38’03 |
2 | 高原 佳子 | シュウ | 41’00 |
3 | 鶴田 和美 | パズー | 45’81 |
ジュニア班
順位 | 選手名 | 馬名 | タイム |
1 | 廣瀬 航輔(Jr) | ココ | 27’59 |
2 | 小田 橙生(Jr) | シュウ | 32’18 |
3 | 前田 菜々緒(Jr) | バンブルB | 32’41 |
フォトギャラリー
大会写真の希望者は、LINE公式アカウントから、氏名と競技会名を記入して写真希望とご連絡下さい。
※明石乗馬協会のLINE公式アカウントに登録していない場合は、登録をお願いします。
※写真データはUSB等ではお渡しできませんのでご了承下さい。
撮影:岩島清志