2016年11月ARAホースフェスティバル成績&フォトアルバム
開催日 :2016年11月3日(木・祝)
開催場所 :明石乗馬協会
成績結果&写真
第1競技部班競技(成年班・ジュニア班)
区分 | 選手名 | 馬名 | 順位 |
成年 | 石田 和 | 陽花 | 1位 |
北川 未来 | さつき | 2位 | |
前 智子 | 陽炎 | 3位 | |
ジュニア | 渡邉 眞子 | ピース | 1位 |
糀谷 康太 | さつき | 2位 | |
吉村 比奈乃 | ニーナ | 2位 | |
諸石 ひかり | トラ | 3位 |
第2競技ジムカーナ競技(成年班・ジュニア班
区分 | 選手名 | 馬名 | 順位 |
成年 | 川崎 真実 | 礼奈 | 1位 |
岩城 立夫 | 楓 | 2位 | |
副田 美智子 | リッキー | 3位 | |
ジュニア | 斉藤 未来 | トラ | 1位 |
吉村 比奈乃 | ココ | 2位 | |
光森 智咲 | ココ | 3位 |
第3競技ビギナーズジャンプ(高さ:横木のみ)
選手名 | 馬名 | 順位 |
佐々木 梢 | 不知火Ⅱ | 1位 |
荒巻 正人 | 陽炎 | 2位 |
第4競技ARAスピードカップ(高さ:60cm)
選手名 | 馬名 | 順位 |
大竹 美穂 | 不知火Ⅱ | 1位 |
萩原 文弘 | 不知火Ⅱ | 2位 |
第5競技ARAグランプリ(高さ:80cm)
選手名 | 馬名 | 順位 |
山平 美穂 | 林檎 | 1位 |
岸本 千秋 | さつき | 2位 |
前田 徳久 | 明柊 | 3位 |
第6競技馬場馬術A3課目
選手名 | 馬名 | 得点率 | 順位 |
松田 卓爾 | 風雅 | 61.31% | 1位 |
松本 孝 | 明騾 | 60.87% | 2位 |
長山 紀子 | 明雪 | 58.92% | 3位 |
第7競技馬場馬術A2課目
区分 | 選手名 | 馬名 | 得点率 | 順位 |
ゴールド | 山下 真理子 | パズー | 61.47% | 1位 |
長山 紀子 | 風雅 | 60.88% | 2位 | |
大石 真智子 | 山吹 | 55.00% | 3位 | |
シルバー | 小山 美奈子 | 螢 | 61.33% | 1位 |
林 恵理奈 | 明柊 | 59.41% | 2位 | |
白神 明子 | 明英 | 56.18% | 3位 |
第8競技馬場馬術A1課目
選手名 | 馬名 | 得点率 | 順位 |
佐々木 梢 | 山彦Ⅱ | 62.00% | 1位 |
第10競技馬場馬術L-1課目
選手名 | 馬名 | 得点率 | 順位 |
松田 卓爾 | 明騾 | 60.69% | 1位 |
山下 真理子 | 明雪 | 59.36% | 2位 |
橋本 真理 | 山吹 | 56.99% | 3位 |